Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 16899 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 9993 |
Besucher diesen Monat: | 38 |
Besucher letzten Monat: | 132 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 17.4.2019: | 162 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
6,84 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
1,69 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
4min 23s |
Gesamte Besuchszeit |
30,48 Tage |
  Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 26 | (ø 3,25) |
Sonntag | 3 |   |
Montag | 7 |   |
Dienstag | 3 |   |
Mittwoch | 2 |   |
Donnerstag | 8 |   |
Freitag | 2 |   |
Samstag | 1 |   |
|
  Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 1956 | (ø 163,00) |
7 | 156 |   |
8 | 102 |   |
9 | 151 |   |
10 | 190 |   |
11 | 228 |   |
12 | 219 |   |
1 | 266 |   |
2 | 205 |   |
3 | 146 |   |
4 | 118 |   |
5 | 137 |   |
6 | 38 |   |
|
|
  Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 125 | (ø 4,31) |
11 | 2 |   |
12 | 7 |   |
13 | 4 |   |
14 | 6 |   |
15 | 5 |   |
16 | 2 |   |
17 | 3 |   |
18 | 4 |   |
19 | 5 |   |
20 | 6 |   |
21 | 5 |   |
22 | 5 |   |
23 | 4 |   |
24 | 8 |   |
25 | 2 |   |
26 | 4 |   |
27 | 5 |   |
28 | 5 |   |
29 | 5 |   |
30 | 0 |   |
31 | 0 |   |
1 | 3 |   |
2 | 3 |   |
3 | 6 |   |
4 | 3 |   |
5 | 7 |   |
6 | 3 |   |
7 | 2 |   |
8 | 8 |   |
9 | 2 |   |
10 | 1 |   |
|
|
  Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 3 | (ø 0,18) |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 1 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 0 |   |
16 | 1 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
0 | 0 |   |
1 | 0 |   |
2 | 0 |   |
3 | 1 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
|
|
|