Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 16435 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 9563 |
Besucher diesen Monat: | 243 |
Besucher letzten Monat: | 219 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 17.4.2019: | 162 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
7,18 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
1,72 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
4min 23s |
Gesamte Besuchszeit |
29,08 Tage |
  Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 34 | (ø 4,25) |
Sonntag | 3 |   |
Montag | 4 |   |
Dienstag | 5 |   |
Mittwoch | 5 |   |
Donnerstag | 9 |   |
Freitag | 8 |   |
Samstag | 0 |   |
|
  Seitenaufrufe/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 2954 | (ø 246,17) |
2 | 178 |   |
3 | 204 |   |
4 | 250 |   |
5 | 148 |   |
6 | 219 |   |
7 | 198 |   |
8 | 571 |   |
9 | 203 |   |
10 | 193 |   |
11 | 251 |   |
12 | 272 |   |
1 | 267 |   |
|
|
  Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 255 | (ø 8,23) |
29 | 1 |   |
30 | 8 |   |
31 | 3 |   |
1 | 5 |   |
2 | 8 |   |
3 | 8 |   |
4 | 8 |   |
5 | 9 |   |
6 | 6 |   |
7 | 5 |   |
8 | 6 |   |
9 | 23 |   |
10 | 19 |   |
11 | 30 |   |
12 | 9 |   |
13 | 7 |   |
14 | 12 |   |
15 | 13 |   |
16 | 11 |   |
17 | 10 |   |
18 | 7 |   |
19 | 5 |   |
20 | 4 |   |
21 | 4 |   |
22 | 3 |   |
23 | 4 |   |
24 | 5 |   |
25 | 5 |   |
26 | 9 |   |
27 | 8 |   |
28 | 0 |   |
|
|
  Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 5 | (ø 0,25) |
8 | 1 |   |
9 | 0 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 1 |   |
16 | 0 |   |
17 | 0 |   |
18 | 1 |   |
19 | 2 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
0 | 0 |   |
1 | 0 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
|
|
|